您当前的位置:首页 >> 出售信息
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 外地大学生来深实习
· 楼市低迷基金跌 我是
· 北京五环内45个在售
· 中低收入者买房指南
· 奥运后“热钱”可能大
· wwwwwwwww
· cccccccccc
· 楼市打折深化 北京东
· 买方时代到来 京二手


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 京贸国际公寓 通州 3室2厅2卫 141 117 2008-7-26
非中介 新华联家园 通州 2室2厅2卫 102 95 2008-7-24
非中介 新中关商铺 海淀 1室1厅1卫 55 270 2008-7-23
非中介 怡馨家园 顺义 3室2厅2卫 118 100 2008-7-23
非中介 上第moma 海淀 2室2厅1卫 128 256 2008-7-23
中介 顺驰林溪 昌平 4室2厅2卫 424 450 2008-7-20
中介 纳帕溪谷 昌平 3室2厅2卫 260 390 2008-7-20
中介 棕榈泉国际公寓 朝阳 2室2厅2卫 138 375 2008-7-20
非中介 西城 其他 150 650 2008-7-19
中介 望京西园三区 朝阳 1室1厅1卫 89 100 2008-7-18
非中介 枣营南里 朝阳 3室1厅1卫 75 95 2008-7-18
非中介 珠江帝景 朝阳 3室2厅2卫 159 259 2008-7-17
非中介 澳林PARK国际公寓 朝阳 2室2厅2卫 112 160 2008-7-17
非中介 华中园 顺义 其他 600 900 2008-7-16
非中介 双花园西里 朝阳 2室1厅1卫 54 83 2008-7-15
非中介 碧水庄园 未知 其他 1040 4500 2008-7-14
非中介 碧水庄园 顺义 4室2厅2卫 570 2300 2008-7-14
非中介 碧水庄园 昌平 4室2厅2卫 755 3200 2008-7-14
非中介 碧水庄园 昌平 4室2厅2卫 320 1400 2008-7-14
非中介 碧水庄园 昌平 未知 755 1400 2008-7-14
非中介 国美第一城 朝阳 1室1厅1卫 49 63 2008-7-14
非中介 荣丰2008 未知 复式 74 78 2008-7-14
非中介 国美第一城 朝阳 2室2厅1卫 99 115 2008-7-13
中介 棕榈泉国际公寓 朝阳 2室2厅2卫 138 375 2008-7-13
中介 棕榈泉国际公寓 朝阳 3室2厅2卫 77 530 2008-7-13
当前页次:1/165   165   4106条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]