您当前的位置:首页 >> 求租信息
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 7月北京租赁市场 金
· 暑期租赁旺季 专家提
· 楼市后期普遍不被看好
· 北京房屋出租须登记
· 沪部分区域租赁企稳
· 廉租房成最热流行语
· 奥运场馆公寓预订租金
· 两成二手经适房转售为
· 北京:10%土地出让


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 西红门 九龙山庄 郁花 1室1厅1卫 50 ~ 90 800 ~ 1200 2008-7-15
非中介 亦庄 2室2厅1卫 10 ~ 50 0 ~ 5000 2008-7-11
非中介 六里桥周边 复式 15 ~ 25 200 ~ 400 2008-6-24
非中介 繁华地段 未知 10 ~ 50 1000 ~ 10万 2008-6-23
非中介 双秀公园马甸新风街1号院 3室1厅1卫 120 ~ 150 2500 ~ 5000 2008-6-17
非中介 地铁附近 1室1厅1卫 50 ~ 100 800 ~ 1200 2008-6-17
非中介 瑞海家园 3室2厅2卫 100 ~ 130 1000 ~ 1500 2008-6-6
非中介 安贞桥到国展附近 2室1厅1卫 40 ~ 65 1900 ~ 2500 2008-5-14
非中介 海淀上地清河附近 3室2厅2卫 130 ~ 110 2000 ~ 4000 2008-5-9
非中介 朝阳区双井 1室1厅1卫 40 ~ 85 1800 ~ 2000 2008-4-11
非中介 劲松农光里附近 1室1厅1卫 40 ~ 80 1800 ~ 1900 2008-4-10
非中介 劲松附近 1室1厅1卫 40 ~ 80 1700 ~ 1900 2008-4-9
非中介 劲松 1室1厅1卫 40 ~ 80 1800 ~ 2000 2008-4-7
非中介 劲松附近 1室1厅1卫 40 ~ 80 1800 ~ 1900 2008-4-6
非中介 劲松 2室1厅1卫 40 ~ 80 1900 ~ 2000 2008-4-2
非中介 朝阳区双井附近 1室1厅1卫 30 ~ 50 1600 ~ 1800 2008-3-28
非中介 潘家园附近 1室1厅1卫 30 ~ 60 1600 ~ 1800 2008-3-27
非中介 北京市内 3室1厅1卫 120 ~ 130 0 ~ 0 2008-3-26
非中介 劲松附近 1室1厅1卫 35 ~ 70 1600 ~ 1800 2008-3-24
非中介 朝阳广渠东路3号 单间 160 ~ 128 8800 ~ 11000 2008-3-17
非中介 三环以内或周边 未知 3800 ~ 4000 0 ~ 0 2008-3-4
非中介 朝阳区 广渠东路 3号 3室1厅1卫 40 ~ 280 0 ~ 14700 2008-1-24
非中介 北京电视台附近 2室1厅1卫 84 ~ 84 3800 ~ 3800 2007-12-15
非中介 亚运村 2室1厅1卫 70 ~ 80 2000 ~ 23000 2007-11-23
非中介 北三环西路满庭芳园 2室1厅1卫 100 ~ 140 4000 ~ 4500 2007-11-22
当前页次:1/15   15   365条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]