您当前的位置:首页 >> 出售信息
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 7月北京租赁市场 金
· 暑期租赁旺季 专家提
· 楼市后期普遍不被看好
· 北京房屋出租须登记
· 沪部分区域租赁企稳
· 廉租房成最热流行语
· 奥运场馆公寓预订租金
· 两成二手经适房转售为
· 北京:10%土地出让


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
中介 温沙大道 1室1厅1卫 60 ~ 90 面议 ~ 面议 2008-7-20
中介 海淀区北航大学附近 3室1厅2卫 100 ~ 150 200 ~ 300 2008-7-15
非中介 不限 2室1厅1卫 60 ~ 85 面议 ~ 面议 2008-6-21
非中介 海淀区 2室2厅1卫 85 ~ 110 面议 ~ 面议 2008-6-18
非中介 十里堡附近 1室1厅1卫 40 ~ 70 40 ~ 60 2008-5-26
非中介 五道口附近 最好是东升园 2室2厅1卫 110 ~ 150 180 ~ 230 2008-2-20
非中介 交通便利 2室1厅1卫 75 ~ 120 30 ~ 50 2008-2-10
非中介 宣颐家园 2室2厅1卫 100 ~ 110 100 ~ 110 2008-1-2
非中介 西三环和西四环之间,或者 3室2厅2卫 175 ~ 245 450 ~ 850 2007-12-16
非中介 西三环和西四环之间,或者 3室2厅2卫 200 ~ 250 500 ~ 800 2007-12-16
非中介 万柳附近,怡秀园,沁园公 3室1厅1卫 120 ~ 140 140 ~ 160 2007-12-1
非中介 北苑家园 1室1厅1卫 60 ~ 100 60 ~ 100 2007-11-27
中介 石景山区 2室1厅1卫 50 ~ 70 40 ~ 70 2007-11-26
非中介 和平里第四小学附近的房子 3室1厅1卫 70 ~ 90 50 ~ 100 2007-11-16
非中介 广渠路南侧44号(国贸南 2室1厅1卫 96 ~ 114 100 ~ 110 2007-11-15
中介 苹果园/香山/ 3室2厅2卫 100 ~ 120 100 ~ 160 2007-11-3
非中介 中海紫金苑 2室2厅1卫 180 ~ 200 300 ~ 350 2007-11-2
非中介 开阳里附近 2室半1厅1卫 60 ~ 70 55 ~ 70 2007-10-26
非中介 望京 2室半1厅1卫 60 ~ 80 70 ~ 100 2007-10-19
非中介 昌平区天通苑 复式 200 ~ 300 120 ~ 200 2007-10-11
非中介 城铁附近 未知 70 ~ 100 60 ~ 80 2007-10-8
非中介 六环以内,交通方便 2室2厅1卫 70 ~ 100 60 ~ 80 2007-10-5
非中介 北苑家园地铁附近 2室半1厅1卫 75 ~ 85 75 ~ 82 2007-10-5
非中介 后南仓 2室1厅1卫 60 ~ 80 20 ~ 35 2007-9-20
非中介 靠近轻轨 3室1厅1卫 90 ~ 110 20 ~ 30 2007-9-15
当前页次:1/8   8   179条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]